| # | Ord. | Código | Nombre de inversión | Tipo | Función | Provincia(s) | Distrito(s) | Costo (S/) | PIM 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | B0 | 2577495 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN 41 UNIDADES PRODUCTORAS 41 DISTRITOS DE 8 PROVINCIAS DEL DE… | PROYECTO DE INVERSION | AMBIENTE | TODAS (10) | TODOS | S/ 6,001,209 | S/ 600,000 |
| — | B0 | 2660243 | REPARACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) SM - 104 EN EL DISTRITO DE LAMAS Y DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA LAMAS, … | INVERSIONES IOARR | TRANSPORTE |
LAMAS |
LAMAS DISTRITO DE SHANAO |
S/ 4,614,500 | S/ 4,639,500 |
| — | A | 2512789 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE ARROZ EN LAS 10 PROVINC… | PROYECTO DE INVERSION | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | TODAS (10) | TODOS | S/ 9,425,638 | S/ 25,000 |
| — | F | 2710007 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA A DESASTRES, INCENDIOS, EME… | PROYECTO DE INVERSION | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | TODAS (10) | TODOS | S/ 49,234,043 | S/ 0 |
| — | F | 2711687 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN 58 UNIDADES PRODUCTORAS 3 CENTROS POBLADOS 37 DISTRITOS DE… | PROYECTO DE INVERSION | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | TODAS (10) | TODOS | S/ 141,712,797 | S/ 0 |
| 9 | A | 2549677 | ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, CENTRIFUGA PARA TUBOS, CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO Y DETECTOR DE LATID… | PROYECTO DE INVERSION | SALUD | TODAS (10) | TODOS | S/ 4,010,520 | S/ 316,180 |
| 13 | A | 2501142 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ÁMBITO RURAL, EN LAS 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE… | PROYECTO DE INVERSION | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | TODAS (10) | TODOS | S/ 18,131,774 | S/ 45,000 |
| 19 | Z | 2549354 | ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, ESTERILIZADOR POR CALOR SECO, GRUPO ELECTROGENO Y MICROSCOPIO BINOCULAR; ADEM… | INVERSIONES IOARR | SALUD | TODAS (10) | TODOS | S/ 7,079,690 | S/ 1,121,889 |
| 32 | B1 | 2509255 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA OFERTA EXPORTABLE DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS E… | PROYECTO DE INVERSION | COMERCIO | TODAS (10) | TODOS | S/ 8,540,732 | S/ 2,770,619 |
| 33 | B1 | 2472299 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN LA CADENA APÍCOLA,EN LOS PRODUCTORES DE MI… | PROYECTO DE INVERSION | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | TODAS (10) | TODOS | S/ 11,647,801 | S/ 2,741,273 |
| 36 | B0 | 2571589 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL EN 05 UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE UBICA… | PROYECTO DE INVERSION | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | TODAS (10) | TODOS | S/ 3,691,423 | S/ 744,790 |
| 37 | B1 | 2519455 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION DE LA ZEE EN LAS 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | PROYECTO DE INVERSION | AMBIENTE | TODAS (10) | TODOS | S/ 10,093,273 | S/ 1,559,907 |
| 39 | A | 2473367 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN EL CULTIVO DE TRUCHA, A ACUICULTORES DE LA… | PROYECTO DE INVERSION | PESCA |
RIOJA LAMAS TOCACHE |
TODOS | S/ 12,364,546 | S/ 40,000 |
| 51 | B2 | 2558853 | MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PALMA ACEITERA EN LAS PROVINCIAS DE TOCACHE Y LA… | PROYECTO DE INVERSION | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |
TOCACHE LAMAS |
TODOS | S/ 13,425,598 | S/ 1,129,265 |
| 67 | B3 | 2294298 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LA SUB CU… | PROYECTO DE INVERSION | AMBIENTE |
SAN MARTIN LAMAS REGION SAN MARTIN |
TODOS | S/ 35,953,830 | S/ 0 |
| 80 | B0 | 2455161 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS EN ACUICULTURA CON ESPECIES NATIVAS AMAZONICA… | PROYECTO DE INVERSION | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | TODAS (10) | TODOS | S/ 12,368,644 | S/ 2,395,180 |
| 118 | D | 2559890 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL IV ETAPA, EN LOS CENTROS POBLADOS Y/O SECTORES UBICADOS EN 8… | PROYECTO DE INVERSION | ENERGÍA | TODAS (10) | TODOS | S/ 39,676,217 | S/ 0 |
| 134 | D | 2669147 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CAFE EN … | PROYECTO DE INVERSION | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | TODAS (10) | TODOS | S/ 31,907,618 | S/ 0 |
| 135 | D | 2553891 | MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE AJÍ, PIÑA Y LIMÓN EN LAS 10 PROVINCIAS DEL DE… | PROYECTO DE INVERSION | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | TODAS (10) | TODOS | S/ 6,250,000 | S/ 0 |
| 142 | D | 2538532 | RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN TIERRAS CON POTENCIAL FORESTAL Y DE PROTECCION A TRAVES DEL OTORGAM… | PROYECTO DE INVERSION | AMBIENTE | TODAS (10) | TODOS | S/ 11,039,325 | S/ 0 |
TODAS (10)
TODOS
2577495
PROYECTO DE INVERSION
S/ 6,001,209
S/ 600,000
LAMAS
LAMAS, DISTRITO DE SHANAO
2660243
INVERSIONES IOARR
S/ 4,614,500
S/ 4,639,500
TODAS (10)
TODOS
2512789
PROYECTO DE INVERSION
S/ 9,425,638
S/ 25,000
TODAS (10)
TODOS
2710007
PROYECTO DE INVERSION
S/ 49,234,043
S/ 0
TODAS (10)
TODOS
2711687
PROYECTO DE INVERSION
S/ 141,712,797
S/ 0
TODAS (10)
TODOS
2549677
PROYECTO DE INVERSION
S/ 4,010,520
S/ 316,180
TODAS (10)
TODOS
2501142
PROYECTO DE INVERSION
S/ 18,131,774
S/ 45,000
TODAS (10)
TODOS
2549354
INVERSIONES IOARR
S/ 7,079,690
S/ 1,121,889
TODAS (10)
TODOS
2509255
PROYECTO DE INVERSION
S/ 8,540,732
S/ 2,770,619
TODAS (10)
TODOS
2472299
PROYECTO DE INVERSION
S/ 11,647,801
S/ 2,741,273
TODAS (10)
TODOS
2571589
PROYECTO DE INVERSION
S/ 3,691,423
S/ 744,790
TODAS (10)
TODOS
2519455
PROYECTO DE INVERSION
S/ 10,093,273
S/ 1,559,907
RIOJA, LAMAS, TOCACHE
TODOS
2473367
PROYECTO DE INVERSION
S/ 12,364,546
S/ 40,000
TOCACHE, LAMAS
TODOS
2558853
PROYECTO DE INVERSION
S/ 13,425,598
S/ 1,129,265
SAN MARTIN, LAMAS, REGION SAN MARTIN
TODOS
2294298
PROYECTO DE INVERSION
S/ 35,953,830
S/ 0
TODAS (10)
TODOS
2455161
PROYECTO DE INVERSION
S/ 12,368,644
S/ 2,395,180
TODAS (10)
TODOS
2559890
PROYECTO DE INVERSION
S/ 39,676,217
S/ 0
TODAS (10)
TODOS
2669147
PROYECTO DE INVERSION
S/ 31,907,618
S/ 0
TODAS (10)
TODOS
2553891
PROYECTO DE INVERSION
S/ 6,250,000
S/ 0
TODAS (10)
TODOS
2538532
PROYECTO DE INVERSION
S/ 11,039,325
S/ 0